Tips memilih ukuran ban, jangan lupa sesuaikan juga dengan Velgnya
Bro n sis semua, bagi yg suka motornya keliatan lebih kekar salah
satu langkah yang paling sering dilakukan adalah memperbesar ukuran si
karet bundar. disamping membuat kendaraan tampak lebih kekar, ban lebar
juga membuat laju motor lebih stabil saat digeber dan lebih bikin pede
saat belok rebah. tapi sudah sesuaikah ukuran ban yg kita pakai
dengan ukuran rim velg kita? berikut sedikit panduan untuk memilih
ukuran ban dan velg yg tepat:
keterangan:
tire size: ukuran ban
rec. rim: ukuran rim velg yg direkomendasikan
meas. rim: ukuran rim velg yg masih dapat digunakan (dalam toleransi)
od: ukuran diameter luar ban
tw: lebar ban sebenarnya
Gimana cara pilihnya? tinggal cocokkan saja antara tire size yg paling depan dengan rec. rim (yg 2.50, 3.00, dst), yg lain bisa diabaikan seperti od dan tw karena kadang antar merk memiliki ukuran yg sedikit berbeda meski dengan spek yg sama. gimana bro n sis sudah tepatkah ukuran ban n velg yg kita pakai? kalo belum mari segera ganti agar profil ban dapat terbentuk sempurna, terlihat proporsional, dan juga agar ban yg kita pakai dapat berfungsi secara maksimal saat menjalankan tugasnya dalam penggunaan harian ataupun buat touring.
TIRE SIZE | REC. RIM (inch) | MEAS. RIM (inch) | OD (mm) | TW (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100/90-16M/C | 54H | TL | 2.50 | 2.15 – 2.75 | 586 | 100 | |
100/80-17M/C | 52H | TL | 2.50 | 1.85 – 2.75 | 595 | 100 | |
110/70-17M/C | 54H | TL | 3.00 | 2.75 – 3.50 | 589 | 106 | |
110/80-17M/C | 57H | TL | 2.50 | 2.15 – 3.00 | 608 | 107 | |
120/70-17M/C | 58H | TL | 3.50 | 3.00 – 3.50 | 605 | 123 | |
3.50-18 | 56H | TT | 2.15 | 1.85 – 2.50 | 651 | 104 | |
90/90-18M/C | 51H | TL | 2.15 | 1.85 – 2.50 | 619 | 89 | |
100/80-18M/C | 53H | TL | 2.50 | 1.85 – 2.75 | 617 | 100 | |
100/90-18M/C | 56H | TL | 2.50 | 1.85 – 2.75 | 637 | 100 | |
3.25-19 | 54H | TL | 2.50 | 1.85 – 2.50 | 663 | 100 | |
100/90-19M/C | 57H | TT | 2.50 | 1.85 – 2.75 | 663 | 100 | |
90/90-21M/C | 54H | TT | 2.15 | 1.85 – 2.50 | 702 | 92 | |
90/90-21M/C | 54H | TL | 2.15 | 1.85 – 2.50 | 702 | 92 |
TIRE SIZE | REC. RIM (inch) | MEAS. RIM (inch) | OD (mm) | TW (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
130/90-16M/C | 67H | TL | 3.00 | 2.50 – 3.50 | 636 | 132 | |
110/90-17M/C | 60H | TL | 2.50 | 2.15 – 3.00 | 630 | 110 | |
120/80-17M/C | 61H | TL | 2.75 | 2.15 – 3.00 | 624 | 121 | |
130/70-17M/C | 62H | TL | 3.50 | 3.00 – 4.00 | 617 | 136 | |
130/80-17M/C | 65H | TT | 3.00 | 2.50 – 3.50 | 638 | 131 | |
130/80-17M/C | 65H | TL | 3.00 | 2.50 – 3.50 | 638 | 131 | |
140/70-17M/C | 66H | TL | 4.00 | 3.50 – 4.50 | 627 | 145 | |
150/70-17M/C | 69H | TL | 4.00 | 3.50 – 4.50 | 641 | 149 | |
4.00-18 | 64H | TT | 2.15 | 2.15 – 2.75 | 675 | 117 | |
4.00-18 | 64H | TL | 2.15 | 2.15 – 3.00 | 675 | 117 | |
110/80-18M/C | 58H | TL | 2.50 | 2.15 – 3.00 | 633 | 110 | |
110/90-18M/C | 61H | TL | 2.50 | 2.15 – 3.00 | 655 | 110 | |
120/80-18M/C | 62H | TL | 2.75 | 2.15 – 3.00 | 654 | 120 | |
130/70-18M/C | 63H | TL | 3.50 | 3.00 – 4.00 | 637 | 128 | |
140/70-18M/C | 67H | TL | 4.00 | 3.50 – 4.50 | 652 | 145 | |
150/70-18M/C | 70H | TL | 4.00 | 3.50 – 4.50 | 668 | 149 |
tire size: ukuran ban
rec. rim: ukuran rim velg yg direkomendasikan
meas. rim: ukuran rim velg yg masih dapat digunakan (dalam toleransi)
od: ukuran diameter luar ban
tw: lebar ban sebenarnya
Gimana cara pilihnya? tinggal cocokkan saja antara tire size yg paling depan dengan rec. rim (yg 2.50, 3.00, dst), yg lain bisa diabaikan seperti od dan tw karena kadang antar merk memiliki ukuran yg sedikit berbeda meski dengan spek yg sama. gimana bro n sis sudah tepatkah ukuran ban n velg yg kita pakai? kalo belum mari segera ganti agar profil ban dapat terbentuk sempurna, terlihat proporsional, dan juga agar ban yg kita pakai dapat berfungsi secara maksimal saat menjalankan tugasnya dalam penggunaan harian ataupun buat touring.
0 comments: